数据统计员
职位详情:
| 岗位描述: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位要求: | ||||||
| 岗位职责:1.负责每天收集汇总公司材料方量,做到及时、完整、准确地进行整理汇总2.负责核实供应商送来的材料入库单,编制临时回执单及日后结算详细清单表3.负责问题单据的记录成册及跟踪情况4.负责对上签单及隐秘性工程材料的跟踪记录,做好对接工作5.按时登记台账,做到台账齐全,账账相符。能及时为领导提供所需统计资料。任职资格:1.大专及以上学历;2.有相关领域工作经验者优先;3.熟练掌握office办公软件,能胜任一般文员职责;4.工作认真负责,承压能力较强,良好的团队合作精神。 | ||||||
| 工资范围: | ||||||
| 2000-2999元/月 | ||||||
| 详细待遇: | ||||||
年终分红,年底双薪,全勤奖,采暖补贴,采暖补贴, |
||||||
联系方式
| 称呼: | 请投递简历,合则面议。 |
|---|---|
| 电话: | 请投递简历,合则面议。 |
| 地址: | 请投递简历,合则面议。 |