财务规划
职位详情:
| 岗位描述: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位要求: | ||||||
| 熟悉财务制度,统计商品进货、出货、品种、数量,库存预警,成本核算,利润核算,各单位收益,财务报表,核报税收等财务流程。熟悉公司管理流程,能够在日常工作根据财务需要,规范各岗位责任和工作制度;在财务管理中发现商机和存在的问题,并提出指导意见,参与公司管理与决策。期望您的参与。如果您只能专注其中一块业务,也可以。如果你认为自己有能力做好,请致电我们。联系人:李经理;电话:18972184521;QQ:546845065。希望我们可以走在一起,为共同的目标而努力。其他待遇:其他商业保险年底分红年假期权激励 | ||||||
| 工资范围: | ||||||
| 2000-2999元/月 | ||||||
| 详细待遇: | ||||||
房补,采暖补贴,保险定期,通讯补贴,股票期权, |
||||||
联系方式
| 称呼: | 请投递简历,合则面议。 |
|---|---|
| 电话: | 请投递简历,合则面议。 |
| 地址: | 请投递简历,合则面议。 |